Технические характеристики | Одноконтурные | Slim 1.230 FiN | Slim 1.300 FiN | Slim 1.230 iN | Slim 1.300 iN | Slim 1.400 iN | Slim 1.490 iN | Slim 1.620 iN |
Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 22,1 | 29,7 | 22,1 | 29,7 | 40 | 48,7 | 62,2 |
Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 11,8 | 14,9 | 11,8 | 14,9 | 20,6 | 24,5 | 31,6 |
Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 24,5 | 33 | 24,5 | 33 | 44,1 | 54,1 | 69 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 13,5 | 17 | 13,5 | 17 | 23 | 27,5 | 35 |
Максимальный расход природного (сжиженного) газа | м3/ч (кг/ч) | 2,59 (1,9) | 3,49 (2,56) | 2,59 (1,9) | 3,49 (2,56) | 4,69 (3,45) | 5,72 (4,2) | 7,3 (5,36) |
Макс. производительность (КПД) | % | 90,2 | 90 | 90,2 | 90 | 90,1 | 90 | 90,1 |
Мин. производительность (КПД) | % | 87,4 | 87,6 | 87,4 | 87,6 | 89,6 | 89,1 | 90,3 |
Расширительный бак | л/бар | - | - | - | - | - | - | - |
Камера сгорания | закр. | закр. | откр. | откр. | откр. | откр. | откр. | |
Число чугунных секций | шт. | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
Емкость встроенного бойлера | л | - | - | - | - | - | - | - |
Циркуляционный насос | - | - | - | - | - | - | - | |
Объем воды в котле | л | 11,8 | 14,6 | 11,8 | 14,6 | 17,4 | 20,2 | 25,8 |
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | - | - | - | - | - | - | - |
Кол-во горячей воды при ?t=25°С | л/мин | - | - | - | - | - | - | - |
Кол-во горячей воды при за первые 30 мин ( ?t=30°С) | л/мин | - | - | - | - | - | - | - |
Макс. давление в контуре ГВС | бар | - | - | - | - | - | - | - |
Мин. давление в контуре ГВС | бар | - | - | - | - | - | - | - |
Диаметр дымохода | мм | - | - | 130 | 140 | 160 | 160 | 180 |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | 60-100/80 | 60-100/80 | - | - | - | - | - |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 5/10 | 5/10 | - | - | - | - | - |
Номинальное входное давление газа (метан G20) | мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Мощность / напряжение | Вт/В | 70/230 | 70/230 | 15/230 | 15/230 | 15/230 | 15/230 | 15/230 |
Габаритные размеры | ||||||||
- высота | мм | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
- ширина | мм | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
- глубина | мм | 542 | 622 | 600 | 680 | 635 | 715 | 875 |
Вес НЕТТО | кг | 111 | 134 | 103 | 126 | 150 | 174 | 224 |
Розничная цена | руб. | 102159 | 110207 | 76834 | 83058 | 94862 | 102213 | 127001 |
Москва и Московская область
Доставка товаров по Москве и Московской области осуществляется собственным транспортом компании. Доставка осуществляется в рабочие и выходные дни как днём, так и ночью. Стоимость доставки до Вашего подъезда в Москве составляет 1000 руб. Тариф на доставку товаров за пределы МКАД: 45 руб./км.
Санкт-Петербург, Тосно, Чудово, Валдай, Вышний Волочек, Торжок, Тверь, Клин
Доставка в этих городах до Вашего подъезда составляет 1000 руб. Тариф на доставку товаров Ленинградскую область за пределы КАД(С-ПБ): +45 руб./км.
Великий Новгород
Доставка до подъезда составляет 2025 руб.
Казань, Чебоксары, Н.Новгород, Владимир, Ульяновск, Самара, Тольятти, Пенза, Рязань, Сызрань
Доставка в этих городах до Вашего подъезда составляет 1000 руб.
Другие города России
Доставка по России осуществляется услугами лучших экспедиторских компаний. У нас большой опыт доставки товара во все крупные города России и небольшие районные центры.
Покупатель может вернуть товар в любое время до передачи товара покупателю, а также в течение 7 дней после передачи. Претензии к внешнему виду доставленного товара покупатель имеет право предъявить только до передачи Товара Продавцом.
Условия возврата товара: