Технические характеристики | Одноконтурные | Двухконтурные | ECO Four 1.14 | ECO Four 1.14 F | ECO Four 1.24 | ECO Four 1.24 F | ECO Four 24 | ECO Four 24 F |
Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 14 | 14 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 6 | 6 | 40977 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 15,4 | 15,1 | 26,3 | 25,8 | 26,3 | 25,8 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 7,1 | 7,1 | 41070 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
Макс. производительность | % | 90,9 | 92,5 | 91,2 | 92,9 | 91,2 | 92,9 |
Расширительный бак | л/бар | 6/0,5 | 6/0,5 | 6/0,5 | 6/0,5 | 6/0,5 | 6/0,5 |
Камера сгорания | откр. | закр. | откр. | закр. | откр. | закр. | |
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | - | - | - | - | 35-60 | 35-60 |
Кол-во горячей воды при ?Т=25°С | л/мин | - | - | - | - | 13,7 | 13,7 |
Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | - | - | - | - | 2 | 2 |
Макс. давление в контуре ГВС | бар | - | - | - | - | 8 | 8 |
Мин. давление в контуре ГВС | бар | - | - | - | - | 0,15 | 0,15 |
Диаметр дымохода | мм | 120 | - | 120 | - | 120 | - |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | - | 60-100/80 | - | 60-100/80 | - | 60-100/80 |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | - | 5/30 | - | 5/30 | - | 5/30 |
Номинальное входное давление газа (метан G20) | мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Мощность/напряжение | Вт/В | 80/230 | 120/230 | 80/230 | 130/230 | 80/230 | 130/230 |
Габаритные размеры | |||||||
- высота | мм | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
- ширина | мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
- глубина | мм | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 |
Вес НЕТТО | кг | 26 | 31 | 28 | 32 | 29 | 33 |
Розничная цена | руб. | 43461 | 45446 | 43622 | 51187 | 52206 | 58216 |
Москва и Московская область
Доставка товаров по Москве и Московской области осуществляется собственным транспортом компании. Доставка осуществляется в рабочие и выходные дни как днём, так и ночью. Стоимость доставки до Вашего подъезда в Москве составляет 1000 руб. Тариф на доставку товаров за пределы МКАД: 45 руб./км.
Санкт-Петербург, Тосно, Чудово, Валдай, Вышний Волочек, Торжок, Тверь, Клин
Доставка в этих городах до Вашего подъезда составляет 1000 руб. Тариф на доставку товаров Ленинградскую область за пределы КАД(С-ПБ): +45 руб./км.
Великий Новгород
Доставка до подъезда составляет 2025 руб.
Казань, Чебоксары, Н.Новгород, Владимир, Ульяновск, Самара, Тольятти, Пенза, Рязань, Сызрань
Доставка в этих городах до Вашего подъезда составляет 1000 руб.
Другие города России
Доставка по России осуществляется услугами лучших экспедиторских компаний. У нас большой опыт доставки товара во все крупные города России и небольшие районные центры.
Покупатель может вернуть товар в любое время до передачи товара покупателю, а также в течение 7 дней после передачи. Претензии к внешнему виду доставленного товара покупатель имеет право предъявить только до передачи Товара Продавцом.
Условия возврата товара: